Überetscher Paarlauf - 2023
Kaltern - Italien
19.11.2023
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:22:46 | Mayrhofer Martin | 1 | |||
| 00:24:31 | Prosch Alexander | 2 | |||
| 00:36:22 | Rogen Helmut | 23 |
19.11.2023
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:24:59 | Scrinzi Tanja | 3 | |||
| 00:28:57 | Rabensteiner Marialuise | 9 | |||
| 00:35:36 | Pattis Rosy | 3 |














