Verona Marathon - 2026
Verona - Italien
15.11.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:17:58 | Pertinger Simon | 95 | 93 | 6 | |
| 01:18:49 | Lercher Karl | 108 | 106 | 4 | |
| 01:23:10 | Prosch Alexander | 226 | 219 | 115 | |
| 01:23:41 | Kritzinger Tobias | 257 | 249 | 124 | |
| 01:27:25 | Erlacher Gerhard | 399 | 377 | 38 | |
| 01:28:36 | Stuefer Manfred | 452 | 423 | 37 | |
| 01:35:50 | Vikoler Matthias | 890 | 819 | 345 | |
| 01:42:18 | Strickner Hannes | 1561 | 1384 | 576 | |
| 01:45:35 | Ploner Valentin | 1840 | 1625 | 41 | |
| 01:50:59 | Nabibakhsh Reza | 2321 | 1982 | 261 | |
| 01:55:58 | Pflanzer Martin | 2737 | 2268 | 79 |
15.11.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:32:58 | Rabensteiner Marialuise | 696 | 47 | 7 | |
| 01:34:46 | Gasser Maria | 847 | 65 | 15 | |
| 01:42:45 | Laierno Jennifer | 1563 | 178 | 70 | |
| 01:48:46 | Baldi Barbara | 2149 | 294 | 18 | |
| 01:52:45 | Psenner Rosmarie | 2483 | 390 | 13 | |
| 01:54:26 | Ostheimer Renate | 2693 | 453 | 8 | |
| 01:59:22 | Zelger Annamaria | 3102 | 576 | 4 |














