photo_tick photo_tock
Innsbrucker Stadtlauf - 2022
Innsbruck - Österreich
4,9 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
5 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
5,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,2 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,6 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9,9 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
10 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
19,1 km 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Seniores M
15.05.2022
Läufer Platz M/F Kategorie
00:34:21 Mair Helmuth 7 1
00:37:02 Mayrhofer Martin 22 2
00:38:08 Kritzinger Tobias 28 7
00:39:35 Stuefer Manfred 40 3
00:39:45 Rabensteiner Alexander 42 8
00:40:48 Pider Viktor 54 6
00:43:19 Balzarek Klaus 71 19
00:44:30 Kusstatscher Werner 86 22
00:46:04 Mitterrutzner Tobias 101 40
00:46:18 Ploner Valentin 107 15
00:47:10 Vikoler Eugen 113 17
00:47:30 Scrinzi Patrick 119 18
00:49:43 Plunger Engelbert 146 4
Seniores F
15.05.2022
Läufer Platz M/F Kategorie
00:43:03 Plaikner Tanja 6 2
00:43:11 Eisenstecken Silvia 7 5
00:44:29 Pramsohler Renate 13 2
00:46:58 Rabensteiner Marialuise 21 2
00:52:04 Ostheimer Renate 55 6
00:52:33 Psenner Rosmarie 59 7
00:53:18 Zelger Annamaria 64 3
00:53:53 Pattis Rosy 68 1
00:54:00 Lerchner Monika 70 11
00:54:54 Bordin Alexa 83 14
00:55:19 Stolz Magdalena 88 39
00:56:34 Leitner Melanie 100 18
00:58:53 Gatterer Rosmarie 118 5
01:06:38 Brunazzo Daniela 143 15
01:12:07 Trettel Maristella 157 8