Athleten
| Name | Kategorie | Rennen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort Julia | F | 2008 | Allievi F | 14 | ||
| Amort Sofia | F | 2006 | Juniores F | 12 | ||
| Andreetto Anna Sofia | F | 2010 | Cadetti F | 35 | ||
| Andreetto Greta | F | 2012 | Ragazzi F | 5 | ||
| Annicchiarico Giulia | F | 2010 | Cadetti F | 2 | ||
| Annicchiarico Jacopo | M | 2014 | Esordienti M | 2 | ||
| Auer Maria | F | 2010 | Cadetti F | 32 | ||
| Ausserhofer Tom | M | 2011 | Cadetti M | 1 | ||
| Bacher Dena | F | 2007 | Juniores F | 2 | ||
| Bacher Maya | F | 2017 | Esordienti F | 3 | ||
| Bacher Samuel | M | 2014 | Esordienti M | 3 | ||
| Baldassari Nicolas | M | 2006 | Juniores M | 10 | ||
| Barbolini Matilde | F | 2009 | Allievi F | 9 | ||
| Bartolini Lorenzo | M | 2007 | Juniores M | 1 | ||
| Baumgartner Franziska | F | 2006 | Juniores F | 52 | ||
| Bergmeister Emelie | F | 2009 | Allievi F | 4 | ||
| Blasbichler Leni | F | 2017 | Esordienti F | 3 | ||
| Bortoli Tommaso | M | 2005 | Promesse M | 8 | ||
| Braido Hannah | F | 2008 | Allievi F | 29 | ||
| Brugger Nina | F | 2010 | Cadetti F | 4 | ||
| Brunner Laura | F | 2004 | Promesse F | 3 | ||
| Bruno Emma Cosma | F | 2004 | Promesse F | 6 | ||
| Cappa Sofia | F | 2009 | Allievi F | 1 | ||
| Cavone Sophia | F | 2012 | Ragazzi F | 1 | ||
| Chizzali Greta | F | 2004 | Promesse F | 125 | ||
| Costa Cristian | M | 2005 | Promesse M | 1 | ||
| Cubich Davide | M | 2004 | Promesse M | 11 | ||
| D'angelo Agata | F | 2005 | Promesse F | 35 | ||
| De Nigro Euan | M | 2004 | Promesse M | 27 | ||
| De Nigro Isla | F | 2006 | Juniores F | 6 | ||
| Demaku Leon | M | 2009 | Allievi M | 37 | ||
| Demaku Lina | F | 2009 | Allievi F | 38 | ||
| Demetz Filippa | F | 2017 | Esordienti F | 1 | ||
| Demetz Pia | F | 2016 | Esordienti F | 1 | ||
| Di Britta Matteo | M | 2004 | Promesse M | 2 | ||
| Dorfmann Bettina | F | 2005 | Promesse F | 2 | ||
| Dorfmann Ian | M | 2012 | Ragazzi M | 3 | ||
| Dorfmann Moritz | M | 2003 | Promesse M | 16 | ||
| Dorfmann Victoria | F | 2004 | Promesse F | 4 | ||
| Dorfmann Victoria | F | 2006 | Juniores F | 10 | ||
| Eheim Lasse | M | 2009 | Allievi M | 1 | ||
| Eheim Maybrit | F | 2005 | Promesse F | 1 | ||
| El Hachimi Amina | F | 2009 | Allievi F | 16 | ||
| Engl Julia | F | 2016 | Esordienti F | 2 | ||
| Engl Tobias | M | 2014 | Esordienti M | 2 | ||
| Ernandes Fabian | M | 2017 | Esordienti M | 4 | ||
| Fatnassi Ghania | F | 2010 | Cadetti F | 21 | ||
| Feltrin Nina | F | 2015 | Esordienti F | 4 | ||
| Ferra Martina | F | 2010 | Cadetti F | 4 | ||
| Fink Hanna | F | 2006 | Juniores F | 54 | ||
| Fischer Max | M | 2010 | Cadetti M | 1 | ||
| Fischer Oberhofer Hannah | F | 2005 | Promesse F | 2 | ||
| Fischer Pia | F | 2006 | Juniores F | 14 | ||
| Fischnaller Hannah | F | 2004 | Promesse F | 63 | ||
| Fischnaller Nicolas | M | 2007 | Juniores M | 77 | ||
| Fuchs Lisa | F | 2016 | Esordienti F | 2 | ||
| Gagliardi Alexa | F | 2004 | Promesse F | 3 | ||
| Gasser Leni | F | 2012 | Ragazzi F | 1 | ||
| Gasser Zoe | F | 2014 | Esordienti F | 5 | ||
| Gelio Alena | F | 2010 | Cadetti F | 4 | ||
| Giotta Iachino Chiara | F | 2015 | Esordienti F | 2 | ||
| Godgift Akpukpula | F | 2009 | Allievi F | 3 | ||
| Goller Lene | F | 2008 | Allievi F | 85 | ||
| Goller Willi | M | 2010 | Cadetti M | 47 | ||
| Gostner Lea | F | 2012 | Ragazzi F | 2 | ||
| Gostner Lian | M | 2003 | Promesse M | 2 | ||
| Graber Sophie | F | 2017 | Esordienti F | 2 | ||
| Gruber Leni | F | 2007 | Juniores F | 18 | ||
| Gruber Selina | F | 2011 | Cadetti F | 10 | ||
| Gummerer Flynn | M | 2012 | Ragazzi M | 1 | ||
| Haller Fabian | M | 2011 | Cadetti M | 28 | ||
| Hinteregger Lukas | M | 2011 | Cadetti M | 4 | ||
| Hofer Lena | F | 2012 | Ragazzi F | 4 | ||
| Hofer Nina | F | 2010 | Cadetti F | 82 | ||
| Holzer Marie | F | 2016 | Esordienti F | 1 | ||
| Huber Eva | F | 2003 | Promesse F | 8 | ||
| Huber Tomasciuc Alina | F | 2016 | Esordienti F | 6 | ||
| Jenei Nelli | F | 2011 | Cadetti F | 13 | ||
| Jocher Laurenz | F | 2012 | Ragazzi F | 10 | ||
| Jocher Tobias | M | 2005 | Promesse M | 52 | ||
| Kaden Paul | M | 2010 | Cadetti M | 67 | ||
| Kaden Theo | M | 2013 | Ragazzi M | 1 | ||
| Kaser Magdalena | F | 2004 | Promesse F | 8 | ||
| Kasseroler Valeria | F | 2009 | Allievi F | 2 | ||
| Kastlunger Maxima Sophia | F | 2004 | Promesse F | 2 | ||
| Kerer Katharina | F | 2015 | Esordienti F | 5 | ||
| Kiebacher Diego | M | 2012 | Ragazzi M | 1 | ||
| Kiebacher Mirko | M | 2016 | Esordienti M | 1 | ||
| Klammer Carmen | F | 2006 | Juniores F | 38 | ||
| Kofler Miriam | F | 2003 | Promesse F | 4 | ||
| Kostner Michelle | F | 2003 | Promesse F | 55 | ||
| Kraler Gerlind | F | 2009 | Allievi F | 63 | ||
| Kushch Paul Vitaly | M | 2011 | Cadetti M | 1 | ||
| La Porta Leonardo | M | 2014 | Esordienti M | 1 | ||
| Lageder Janina | F | 2003 | Promesse F | 47 | ||
| Lanziner Hannes | M | 2005 | Promesse M | 2 | ||
| Lanziner Lukas | M | 2004 | Promesse M | 3 | ||
| Lanzinger Lukas | M | 2004 | Promesse M | 21 | ||
| Lercher Sophia | F | 2015 | Esordienti F | 4 | ||
| Lucarelli Alice | F | 2016 | Esordienti F | 1 | ||
| Lucarelli Sofia | F | 2015 | Esordienti F | 1 | ||
| Magro Andres Felipe | M | 2003 | Promesse M | 154 | ||
| Mair Sofia | F | 2016 | Esordienti F | 2 | ||
| Markart Lia | F | 2014 | Esordienti F | 2 | ||
| Maticoli Niccolo | M | 2014 | Esordienti M | 1 | ||
| Mayerhofer Alexa | F | 2003 | Promesse F | 1 | ||
| Mayrl Hannes | M | 2008 | Allievi M | 47 | ||
| Mayrl Miriam | F | 2008 | Allievi F | 1 | ||
| Menegot Elena | F | 2010 | Cadetti F | 11 | ||
| Messner Alexia | F | 2011 | Cadetti F | 36 | ||
| Misetic Victoria | F | 2014 | Esordienti F | 3 | ||
| Moar Amelie | F | 2003 | Promesse F | 2 | ||
| Moerl Lea | F | 2003 | Promesse F | 7 | ||
| Moser Alice | F | 2008 | Allievi F | 33 | ||
| Moser Nora | F | 2004 | Promesse F | 7 | ||
| Negri Leonor | F | 2008 | Allievi F | 6 | ||
| Neuwirth Emma | F | 2012 | Ragazzi F | 3 | ||
| Niederstaetter Petra | F | 2011 | Cadetti F | 3 | ||
| Niederstatter Marie | F | 2008 | Allievi F | 17 | ||
| Nuhiji Almir | M | 2010 | Cadetti M | 54 | ||
| Oberhofer Marion | F | 2006 | Juniores F | 24 | ||
| Oberhuber Silvia | F | 2009 | Allievi F | 26 | ||
| Obexer Laura | F | 2010 | Cadetti F | 7 | ||
| Oemboeli Dominik | M | 2007 | Juniores M | 7 | ||
| Orru' Fabio | M | 2016 | Esordienti M | 2 | ||
| Orru' Linda | F | 2010 | Cadetti F | 16 | ||
| Ottavian Matteo | M | 2003 | Promesse M | 3 | ||
| Penn Nicole | F | 2004 | Promesse F | 2 | ||
| Perathoner Lea | F | 2008 | Allievi F | 49 | ||
| Pergher Tamara | F | 2011 | Cadetti F | 37 | ||
| Pernthaler Lea | F | 2006 | Juniores F | 8 | ||
| Pichler Marit | F | 2011 | Cadetti F | 5 | ||
| Piok Livia | F | 2004 | Promesse F | 5 | ||
| Pirchstaller Klemens | M | 2015 | Esordienti M | 5 | ||
| Plaikner Mara | F | 2003 | Promesse F | 4 | ||
| Plunger Julia | F | 2012 | Ragazzi F | 2 | ||
| Podda Francesca | F | 2009 | Allievi F | 3 | ||
| Podda Mattia | M | 2011 | Cadetti M | 4 | ||
| Potauner Laura | F | 2011 | Cadetti F | 8 | ||
| Prader Annalena | F | 2015 | Esordienti F | 6 | ||
| Prader Hanna | F | 2015 | Esordienti F | 3 | ||
| Prader Laura | F | 2017 | Esordienti F | 5 | ||
| Prato Laura | F | 2003 | Promesse F | 12 | ||
| Prato Nadia | F | 2008 | Allievi F | 37 | ||
| Profanter Dana | F | 2013 | Ragazzi F | 1 | ||
| Profanter Lara | F | 2014 | Esordienti F | 1 | ||
| Puntaier Karoline | F | 2004 | Promesse F | 121 | ||
| Putzer Verena | F | 2006 | Juniores F | 2 | ||
| Rabanser Johanna | F | 2003 | Promesse F | 82 | ||
| Rabensteinier Selina | F | 2004 | Promesse F | 3 | ||
| Radmuller Paul | M | 2012 | Ragazzi M | 5 | ||
| Reiserer Maria | F | 2003 | Promesse F | 8 | ||
| Rieper Julia | F | 2004 | Promesse F | 7 | ||
| Rierer Maximiliam | M | 2007 | Juniores M | 6 | ||
| Riva Tommaso | M | 2015 | Esordienti M | 5 | ||
| Rogen Isabel | F | 2013 | Ragazzi F | 1 | ||
| Ruggera Marco | M | 2005 | Promesse M | 14 | ||
| Scaggiante Maria | F | 2009 | Allievi F | 11 | ||
| Schenk Lea | F | 2009 | Allievi F | 21 | ||
| Schenk Mia | F | 2012 | Ragazzi F | 3 | ||
| Schumacher Franzisco | M | 2010 | Cadetti M | 34 | ||
| Scrinzi Lia | F | 2011 | Cadetti F | 17 | ||
| Sebastiani Ella | F | 2015 | Esordienti F | 2 | ||
| Senoner Adam Florius | M | 2010 | Cadetti M | 1 | ||
| Shaibbeir Muhammed Ali | M | 2009 | Allievi M | 11 | ||
| Soelva Jonas | M | 2006 | Juniores M | 1 | ||
| Sölva Jonas | M | 2006 | Juniores M | 2 | ||
| Sparber Vera | F | 2004 | Promesse F | 6 | ||
| Steiner Fabian | M | 2013 | Ragazzi M | 2 | ||
| Steinmann Ida | F | 2014 | Esordienti F | 2 | ||
| Stockner Mathias | M | 2003 | Promesse M | 1 | ||
| Stockner Sophia | F | 2013 | Ragazzi F | 2 | ||
| Strobl Lea | F | 2004 | Promesse F | 4 | ||
| Strobl Noah | M | 2005 | Promesse M | 11 | ||
| Stuffer Ilaria | F | 2008 | Allievi F | 51 | ||
| Tauber Gerlind | F | 2009 | Allievi F | 1 | ||
| Tauber Lena | F | 2009 | Allievi F | 40 | ||
| Thaler Alina | F | 2009 | Allievi F | 17 | ||
| Thaler Julia | F | 2010 | Cadetti F | 5 | ||
| Thaler Matthias | M | 2003 | Promesse M | 16 | ||
| Thaler Maximilian | M | 2015 | Esordienti M | 1 | ||
| Tinkhauser Viktoria | F | 2014 | Esordienti F | 2 | ||
| Torggler Jasmin | F | 2014 | Esordienti F | 1 | ||
| Torta Francesca Romana | F | 2009 | Allievi F | 36 | ||
| Tschinkel Manuel | M | 2007 | Juniores M | 49 | ||
| Überbacher Moritz | M | 2014 | Esordienti M | 1 | ||
| Unterrainer Amelie | F | 2011 | Cadetti F | 18 | ||
| Vaja Pia | F | 2015 | Esordienti F | 5 | ||
| Varotto Alessia | F | 2010 | Cadetti F | 16 | ||
| Venturini Romeo | M | 2011 | Cadetti M | 24 | ||
| Vikoler Norman | M | 2004 | Promesse M | 2 | ||
| Vonklausner Viktoria | F | 2005 | Promesse F | 7 | ||
| Wachler Isabel | F | 2010 | Cadetti F | 3 | ||
| Wachler Noah | M | 2013 | Ragazzi M | 1 | ||
| Walder Lorena | F | 2009 | Allievi F | 27 | ||
| Weissteiner Sebastian | M | 2003 | Promesse M | 14 | ||
| Wieland Linda | F | 2008 | Allievi F | 4 | ||
| Wieland Sofia | F | 2010 | Cadetti F | 8 | ||
| Wild Julia | F | 2011 | Cadetti F | 3 | ||
| Zingerle David | M | 2005 | Promesse M | 13 | ||
| Zonzini Alessio | M | 2015 | Esordienti M | 2 |














