Bestenliste Jugend
Marathon
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hofer Dominik | 03:11:32 | Promesse M | Marathon de Paris | 12.04.2015 | ||
![]() |
Scrinzi Tanja | 05:21:33 | Promesse F | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2018 | |
Hofer Dominik | 03:18:48 | Juniores M | Berlin Marathon | 28.09.2014 |
Halbmarathon
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kritzinger Tobias | 01:19:27 | Promesse M | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26.10.2014 | ||
Tribus Isabel | 01:33:46 | Promesse F | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04.2016 | ||
Posch Alex | 01:23:53 | Juniores M | Herbst-Halbmarathon | 15.11.2015 |
10 km
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Posch Alex | 00:36:12 | Promesse M | Winterlauf Meran | 25.02.2017 | ||
Steinhauser Verena | 00:39:26 | Promesse F | Winterlauf Meran | 22.02.2014 | ||
Posch Alex | 00:37:43 | Juniores M | Int. Wolfgangsee Marathon | 18.10.2015 |
5 km
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fill Mirko | 00:16:40 | Promesse M | BOclassic | 31.12.2013 | ||
Schanung Lisa | 00:18:55 | Promesse F | BOclassic | 31.12.2013 | ||
Rottensteiner Philipp | 00:16:28 | Juniores M | BOclassic | 31.12.2014 | ||
Steinhauser Verena | 00:18:57 | Juniores F | BOclassic | 31.12.2013 | ||
![]() |
Senn Vivien | 00:38:56 | Allievi F | Sesvenna Berglauf | 15.08.2015 | |
Hauser Ruth Hannah | 00:19:28 | Cadetti F | Tegernseelauf | 18.09.2016 |
5000 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 14:41,40 | Promesse M | Mittelstreckenmeeting | 11.08.1992 | ||
Fill Mirko | 16:04,08 | Juniores M | Gran Prix Mezzofondo | 03.08.2010 | ||
Zingerle Sophia | 17:17,28 | Juniores F | Camp. Ital. Juniores | 10.06.2016 |
3000 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 08:21,20 | Promesse M | Mittelstreckenmeeting | 25.08.1992 | ||
Gafriller Romana | 13:19,00 | Promesse F | Brixen VSS-Dorflauf | 21.08.2010 | ||
Fill Mirko | 09:19,26 | Juniores M | Gran Prix Mezzofondo | 10.08.2010 | ||
Zingerle Sophia | 09:57,33 | Juniores F | Arge Alp Meeting | 17.09.2016 | ||
De Nigro Euan | 08:39,87 | Allievi M | Camp. Ital. Allievi | 18.10.2020 | ||
Zingerle Sophia | 10:09,78 | Allievi F | Arge Alp Meeting | 19.09.2015 |
3000 m Hindernis
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 09:12,30 | Promesse M | Meeting Reg. Trient | 06.09.1992 | ||
Von Mörl Laurenz | 10:08,14 | Juniores M | Camp. Reg. Società | 11.05.2013 | ||
Tribus Isabel | 11:25,32 | Juniores F | Camp. Ital. Juniores | 15.06.2012 | ||
Mitterrutzner Tobias | 10:42,43 | Allievi M | Camp. Reg. Società | 19.05.2012 |
2000 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fill Mirko | 05:53,32 | Promesse M | Meeting Rovereto | 20.04.2013 | ||
Von Mörl Laurenz | 05:58,25 | Juniores M | Meeting Rovereto | 20.04.2013 | ||
Zingerle Sophia | 06:31,60 | Juniores F | Dorflauf Mals | 02.06.2016 | ||
Fill Mirko | 06:20,00 | Allievi M | 1. Gran Prix | 01.04.2007 | ||
Senn Vivien | 08:23,80 | Allievi F | Dorflauf Mals | 02.06.2014 | ||
De Nigro Euan | 05:50,15 | Cadetti M | Camp. Ital. Cadetti | 06.10.2019 | ||
Chizzali Greta | 06:44,11 | Cadetti F | 4. Gran Prix | 01.09.2019 |
2000 m Hindernis
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fill Mirko | 06:33,16 | Promesse M | Camp. Regionali | 12.09.2012 | ||
Fill Mirko | 06:36,04 | Juniores M | Camp. Regionali | 15.09.2010 | ||
Tribus Isabel | 07:29,73 | Juniores F | Meeting Rovereto | 20.04.2013 | ||
Leitner Florian | 06:20,31 | Allievi M | 1. Gran Prix | 01.04.2007 | ||
Bosio Alize' | 08:06,51 | Allievi F | Camp. Ital. Società Allieve | 03.10.2015 |
1500 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fill Mirko | 04:10,91 | Promesse M | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | ||
Von Mörl Laurenz | 04:11,41 | Juniores M | Camp. Regionali | 06.06.2012 | ||
Tribus Isabel | 04:41,90 | Juniores F | Gran Prix Mezzofondo | 24.07.2012 | ||
Lanzinger Lukas | 04:05,19 | Allievi M | Camp. Ital. Allievi | 17.10.2020 | ||
Zingerle Sophia | 04:31,28 | Allievi F | Gran Prix Mezzofondo | 14.07.2015 | ||
Del Nero Asia | 05:36,00 | Cadetti F | Cross del Crus | 17.02.2013 | ||
De Nigro Euan | 05:26,00 | Ragazzi M | Cross Nikolauscross | 03.12.2017 | ||
Lanzinger Lukas | 05:26,00 | Ragazzi M | Cross Nikolauscross | 03.12.2017 | ||
Chizzali Greta | 05:21,40 | Ragazzi F | Cross Nikolauscross | 26.11.2016 |
1200 m Hindernis
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Alex | 0:50,65 | Promesse M | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 10.06.2018 | ||
Paris Alexander | 3:30,22 | Cadetti M | Camp. Ital. Cadetti | 11.10.2015 | ||
Chizzali Greta | 3:56,47 | Cadetti F | Camp. Regionali | 29.09.2019 |
1000 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leitner Florian | 2:37,50 | Juniores M | 1. Gran Prix | 01.04.2008 | ||
Gafriller Romana | 3:23,62 | Juniores F | 1. Gran Prix | 01.04.2008 | ||
Paris Alexander | 2:43,85 | Allievi M | Camp. Ital. Studenteschi | 02.06.2016 | ||
Zingerle Sophia | 3:10,27 | Allievi F | Camp. Prov. Scuola | 19.05.2015 | ||
Leitner Florian | 2:39,00 | Cadetti M | 1. Gran Prix | 01.04.2005 | ||
Hauser Ruth Hannah | 3:00,60 | Cadetti F | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 05.06.2016 | ||
Lanzinger Lukas | 3:01,44 | Ragazzi M | Meeting Mezzofondo | 18.07.2017 | ||
Fischer Pia | 3:11,58 | Ragazzi F | Meeting Mezzofondo | 25.07.2019 | ||
Fischer Pia | 3:49,00 | Esordienti F | Cross Nikolauscross | 03.12.2017 |
800 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monese Nicolas | 1:59,18 | Promesse M | Meeting Mariano Comense | 13.06.2016 | ||
Von Mörl Laurenz | 1:58,91 | Juniores M | Camp. Reg. Società | 12.05.2013 | ||
Vikoler Carmen | 2:16,12 | Juniores F | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | ||
Lanzinger Lukas | 1:59,35 | Allievi M | 2. Gran Prix | 18.07.2020 | ||
Vikoler Carmen | 2:15,41 | Allievi F | Meeting Melinda | 25.08.2016 | ||
Bau' Patrick | 2:12,26 | Cadetti M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | ||
Scrinzi Tanja | 2:41,03 | Cadetti F | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 |
600 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monese Nicolas | 1:25,84 | Promesse M | Meeting Rovereto | 17.04.2016 | ||
Gafriller Romana | 1:44,14 | Juniores F | 1. Gran Prix | 01.04.2007 | ||
Paris Alexander | 1:35,78 | Allievi M | Meeting Rovereto | 17.04.2016 | ||
Vikoler Carmen | 1:40,49 | Allievi F | Meeting Rovereto | 17.04.2016 | ||
Leitner Florian | 1:26,60 | Cadetti M | 1. Gran Prix | 01.04.2005 | ||
Hauser Ruth Hannah | 1:39,33 | Cadetti F | Gran Prix Mezzofondo | 12.07.2016 | ||
Magro Andres Felipe | 1:36,10 | Ragazzi M | Camp. Prov. Prove Multiple | 10.09.2016 | ||
Favretto Laura | 1:41,80 | Ragazzi F | 1. Gran Prix | 01.04.2000 | ||
Magro Andres Felipe | 1:53,38 | Esordienti M | Camp. Regionali | 27.09.2014 | ||
Vergadin Lisa | 1:57,88 | Esordienti F | 1. Gran Prix | 01.04.2002 |
400 Hs H 76
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikoler Isabel | 1:03,40 | Promesse F | Camp. Ital. Promesse | 20.09.2020 | ||
Vikoler Isabel | 1:02,47 | Juniores F | Arge Alp Meeting | 16.09.2017 | ||
Vikoler Isabel | 1:01,68 | Allievi F | Camp. Ital. Allievi | 18.06.2016 |
400 Hs H 84
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Davide | 1:02,56 | Allievi M | Camp. Reg. Società | 04.05.2014 |
400 Hs H 91
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikoler Filipp | 1:03,51 | Juniores M | Camp. Reg. Società | 10.05.2014 | ||
Ferrari Davide | 0:58,26 | Allievi M | Meeting Merano | 24.05.2014 |
400 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monese Nicolas | 0:52,21 | Promesse M | 5. Gran Prix | 03.09.2016 | ||
Vikoler Isabel | 1:00,63 | Promesse F | Meeting Bressanone | 04.05.2019 | ||
Bau' Patrick | 0:49,59 | Juniores M | Meeting Bolzano | 09.06.2018 | ||
Vikoler Isabel | 0:57,65 | Juniores F | Meeting Bolzano | 09.06.2018 | ||
Bau' Patrick | 0:49,07 | Allievi M | Camp. Ital. Allievi | 16.07.2017 | ||
Vikoler Carmen | 0:59,17 | Allievi F | 5. Gran Prix | 03.09.2016 | ||
Bau' Patrick | 0:51,30 | Cadetti M | Camp. Prov. Scuola | 19.05.2015 |
300 Hs H 76
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Patrick | 0:39,87 | Cadetti M | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | ||
Vikoler Isabel | 0:45,10 | Cadetti F | Camp. Ital. Cadetti | 11.10.2014 |
300 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Patrick | 0:36,44 | Juniores M | Meeting Rovereto | 14.04.2019 | ||
Caravaggi Esposito Diana | 0:41,54 | Juniores F | Meeting Rovereto | 15.04.2018 | ||
Plaickner Fabian | 0:41,21 | Allievi M | 1. Gran Prix | 01.04.2008 | ||
Vikoler Isabel | 0:42,38 | Allievi F | Meeting Rovereto | 17.04.2016 | ||
Bau' Patrick | 0:36,33 | Cadetti M | Camp. Ital. Cadetti | 11.10.2015 | ||
Vikoler Isabel | 0:42,12 | Cadetti F | Camp. Regionali | 27.09.2014 |
200 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Alex | 22,87 | Promesse M | Meeting Munich Indoor | 11.03.2018 | ||
Vikoler Isabel | 26,47 | Promesse F | Meeting Bressanone | 01.08.2020 | ||
Bau' Alex | 22,17 | Juniores M | Meeting Quercia D'Oro | 01.05.2017 | ||
Caravaggi Esposito Diana | 25,86 | Juniores F | Camp. Reg. Società | 13.05.2018 | ||
Buniolo Mario | 22,41 | Allievi M | Camp. Regionali | 13.09.2015 | ||
Fischer Sandra | 26,44 | Allievi F | 2. Gran Prix | 01.06.2013 | ||
Bau' Alex | 23,66 | Cadetti M | Meeting Mennea Day | 12.09.2013 | ||
Sader Isabel | 29,55 | Cadetti F | Meeting Munich Indoor | 02.02.2013 | ||
Amort Sofia | 26,65 | Ragazzi F | Camp. Reg. Prove Multiple | 28.04.2019 |
150 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Buniolo Mario | 16,83 | Juniores M | Meeting Rovereto | 17.04.2016 | ||
Caravaggi Esposito Diana | 19,17 | Juniores F | Meeting Rovereto | 15.04.2018 | ||
Mazzurana Jakob | 19,12 | Allievi M | Meeting Rovereto | 17.04.2016 |
110 Hs H 100
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikoler Filipp | 17,78 | Juniores M | Camp. Provinciali | 18.05.2014 |
110 Hs H 91
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Davide | 16,46 | Allievi M | Camp. Provinciali | 18.05.2014 |
100 Hs H 76
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikoler Isabel | 14,73 | Allievi F | Brixia Meeting | 15.05.2016 |
100 Hs H 84
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seppi Lisa | 15,41 | Juniores F | Camp. Reg. Prove Multiple | 27.04.2014 | ||
Gasser Sarah | 16,62 | Allievi F | Camp. Regionali | 02.09.2018 | ||
Ferrari Davide | 14,67 | Cadetti M | Camp. Regionali | 22.09.2013 |
100 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monese Nicolas | 11,72 | Promesse M | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | ||
Barberio Giorgia | 13,29 | Promesse F | Camp. Regionali | 07.09.2019 | ||
Bau' Alex | 11,01 | Juniores M | Camp. Ital. Società Allieve | 13.05.2017 | ||
Caravaggi Esposito Diana | 12,87 | Juniores F | Camp. Reg. Società | 05.05.2018 | ||
Buniolo Mario | 10,98 | Allievi M | Camp. Ital. Allievi | 19.06.2015 | ||
Monopoli Asia | 12,94 | Allievi F | Meeting Pentecoste | 09.06.2014 |
80 Hs H 76
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikoler Isabel | 12,63 | Cadetti F | Finale Gran Prix | 04.10.2014 |
80 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Agea Giulio | 11,34 | Juniores M | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | ||
Bau' Alex | 9,40 | Cadetti M | 2. Gran Prix | 01.06.2013 | ||
Sader Isabel | 10,52 | Cadetti F | Meeting Città di Trento | 02.05.2014 |
60 Hs H 60
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lembo Sofia | 10,40 | Cadetti F | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | ||
Ferrari Davide | 9,12 | Ragazzi M | Camp. Regionali | 17.09.2011 | ||
Baumgartner Franziska | 10,03 | Ragazzi F | 5. Gran Prix | 21.09.2019 |
60 Hs H 76
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seppi Lisa | 9,35 | Allievi F | Camp. Ital. Indoor Allievi | 26.01.2013 | ||
Vikoler Isabel | 9,72 | Cadetti F | Meeting Werner von Linde Sportfest | 16.03.2014 |
60 Hs H 84
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovacs Kerstin | 9,72 | Promesse F | Meeting Pergine Indoor | 19.02.2011 | ||
Seppi Lisa | 9,39 | Juniores F | Meeting Padova indoor | 26.01.2014 | ||
Vikoler Isabel | 9,41 | Allievi F | Meeting Modena Indoor | 28.02.2016 | ||
Ferrari Davide | 9,55 | Cadetti M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 |
60 Hs H 91
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikoler Filipp | 9,85 | Juniores M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 16.03.2014 | ||
Ferrari Davide | 9,21 | Allievi M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 |
60 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monese Nicolas | 7,48 | Promesse M | Meeting Padova indoor | 11.01.2015 | ||
Vikoler Isabel | 8,32 | Promesse F | Meeting Munich Indoor | 12.01.2020 | ||
Buniolo Mario | 7,09 | Juniores M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 13.03.2016 | ||
Caravaggi Esposito Diana | 8,05 | Juniores F | Meeting Munich Indoor | 10.03.2019 | ||
Buniolo Mario | 7,08 | Allievi M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | ||
Fischer Sandra | 8,26 | Allievi F | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | ||
Bau' Alex | 7,44 | Cadetti M | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | ||
Sader Isabel | 8,20 | Cadetti F | Meeting Brunico Indoor | 25.01.2014 | ||
Bau' Alex | 7,80 | Ragazzi M | Memorial Bonecher Carneri | 29.05.2011 | ||
Sader Isabel | 8,36 | Ragazzi F | Finale Gran Prix | 30.09.2012 |
50 Hs H 50
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gschnitzer Andreas | 9,00 | Esordienti M | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | ||
Sader Isabel | 9,03 | Esordienti F | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 |
50 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Schanung Max | 9,20 | Promesse M | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | ||
Gschnitzer Andreas | 7,60 | Esordienti M | Camp. Provinciali | 02.10.2010 | ||
Sader Isabel | 7,59 | Esordienti F | Camp. Provinciali | 02.10.2010 |
40 Hs H 50
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Patrick | 7,56 | Esordienti M | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | ||
Vergadin Lisa | 7,54 | Esordienti F | 1. Gran Prix | 01.04.2002 |
1,6 km
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chizzali Greta | 0:06,02 | Cadetti F | Cross Caldonazzo | 11.02.2018 | ||
Bortoli Tommaso | 0:06,39 | Ragazzi M | Cross Caldonazzo | 11.02.2018 |
110 Hs H 84
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jocher Elias | 14,95 | Cadetti M | Finale Gran Prix | 02.10.2016 |
1200 m
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Favretto Laura | 4:08,80 | Ragazzi F | 1. Gran Prix | 01.04.2000 |
Ballwurf 200 g
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kirchler Simon | 50,42 m | Ragazzi M | 5. Gran Prix | 14.09.2014 | ||
Lavoriero Alessia | 28,86 m | Ragazzi F | 1. Gran Prix | 02.04.2016 | ||
Cubich Davide | 30,69 m | Esordienti M | Camp. Provinciali | 17.05.2015 | ||
Gostner Elisa | 26,48 m | Esordienti F | Camp. Provinciali | 11.05.2014 |
Diskus 1 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cubich Ambra | 25,75 m | Promesse F | Camp. Regionali | 15.09.2013 | ||
Cubich Ambra | 25,95 m | Juniores F | Meeting Pentecoste | 13.06.2011 | ||
Gasser Andrea | 29,03 m | Allievi F | 1. Gran Prix | 01.04.2005 | ||
Bau' Patrick | 17,79 m | Cadetti M | 4. Gran Prix | 31.08.2014 | ||
Puntaier Karoline | 25,66 m | Cadetti F | Camp. Provinciali | 04.05.2019 |
Diskus 1,5 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pizzetti Andrea | 20,42 m | Allievi M | Camp. Reg. Società | 05.05.2013 | ||
Plaickner Fabian | 31,38 m | Cadetti M | 1. Gran Prix | 01.04.2007 |
Dreisprung
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kier Angela | 11,94 m | Promesse F | Meeting Munich Indoor | 12.01.2020 | ||
Vikoler Filipp | 12,84 m | Juniores M | Meeting Padova indoor | 10.01.2015 | ||
Kier Angela | 12,14 m | Juniores F | Arge Alp Meeting | 15.09.2019 | ||
Jocher Elias | 12,02 m | Allievi M | Camp. Reg. Società | 12.05.2018 | ||
Kier Angela | 11,69 m | Allievi F | Camp. Ital. Indoor Allievi | 12.02.2017 | ||
Unterkircher Patrik | 11,42 m | Cadetti M | Camp. Reg. Società | 19.09.2015 | ||
Kier Angela | 10,29 m | Cadetti F | Camp. Regionali | 27.09.2015 |
Esathlon
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Patrick | 3578 p | Cadetti M | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 |
Fünfkampf
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seppi Lisa | 3440 p | Juniores F | Camp. Ital. Indoor Juniores | 25.01.2015 | ||
Vikoler Isabel | 2502 p | Allievi F | Meeting Padova indoor | 11.01.2015 | ||
Bau' Alex | 2722 p | Cadetti M | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | ||
Messner Stefanie | 3393 p | Cadetti F | Camp. Reg. Prove Multiple | 05.08.2011 |
Hammer 3 KG
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cubich Lara | 41,93 m | Allievi F | Camp. Ital. Società Allieve | 13.05.2017 | ||
Puntaier Karoline | 30,90 m | Cadetti F | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 02.06.2019 |
Hammer 7,260 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zanca Federico | 24,19 m | Promesse M | Meeting Bolzano | 28.04.2018 |
Hochsprung
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovacs Kerstin | 1,59 m | Promesse F | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | ||
Volgger Daniel | 1,88 m | Juniores M | Meeting Merano | 24.05.2014 | ||
Seppi Lisa | 1,66 m | Juniores F | Camp. Reg. Prove Multiple | 27.04.2014 | ||
Volgger Daniel | 1,89 m | Allievi M | Meeting Munich Indoor | 02.02.2013 | ||
Volgger Daniel | 1,89 m | Allievi M | Camp. Regionali | 15.09.2013 | ||
Seppi Lisa | 1,60 m | Allievi F | Camp. Ital. Multiple Allievi | 23.06.2013 | ||
Seppi Lisa | 1,60 m | Allievi F | Camp. Ital. Indoor Allievi | 26.01.2013 | ||
Volgger Daniel | 1,84 m | Cadetti M | Camp. Ital. Cadetti | 09.10.2011 | ||
Messner Stefanie | 1,55 m | Cadetti F | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 12.06.2011 | ||
Messner Stefanie | 1,55 m | Cadetti F | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | ||
Purzer Gianluca | 1,55 m | Ragazzi M | Camp. Regionali | 11.09.2010 | ||
Gruber Leni | 3,48 m | Ragazzi F | 1. Gran Prix | 06.04.2019 | ||
Markart Hannes | 1,18 m | Esordienti M | 1. Gran Prix | 01.04.2007 | ||
Leitner Judith | 1,25 m | Esordienti F | 1. Gran Prix | 01.04.2006 |
Kugelstoßen 2 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pernthaler Lea | 7,97 m | Cadetti F | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | ||
Bau' Alex | 13,67 m | Ragazzi M | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | ||
Puntaier Karoline | 11,13 m | Ragazzi F | Meeting Triveneto Ragazzi | 18.06.2017 | ||
Peintner Markus | 5,70 m | Esordienti M | 1. Gran Prix | 01.04.2005 | ||
Peintner Veronika | 5,55 m | Esordienti F | 1. Gran Prix | 01.04.2005 |
Kugelstoßen 3 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dewi Ayu Sandra | 11,41 m | Allievi F | Meeting Brunico Indoor | 26.01.2013 | ||
Dewi Ayu Sandra | 11,24 m | Cadetti F | 4. Gran Prix | 25.08.2012 | ||
Gostner Lian | 7,90 m | Ragazzi M | Meeting Brunico Indoor | 17.01.2015 | ||
Barberio Sofia | 8,62 m | Ragazzi F | Camp. Ital. Società Allieve | 04.10.2015 |
Kugelstoßen 4 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cubich Ambra | 8,62 m | Promesse F | Camp. Provinciali | 18.05.2014 | ||
Seppi Lisa | 10,27 m | Juniores F | Camp. Ital. Multiple Allievi | 31.05.2015 | ||
Dewi Ayu Sandra | 12,21 m | Allievi F | Camp. Ital. Allievi | 20.05.2014 | ||
Pizzetti Andrea | 13,31 m | Cadetti M | Camp. Ital. Cadetti | 06.10.2012 |
Kugelstoßen 5 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pizzetti Andrea | 12,70 m | Allievi M | Brixia Meeting | 18.05.2013 |
Martello 4 kg
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cubich Lara | 37,15 m | Juniores F | Arge Alp Meeting | 15.09.2018 | ||
Cubich Lara | 36,27 m | Allievi F | Camp. Regionali | 24.06.2017 |
Siebenkampf
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seppi Lisa | 4806 p | Juniores F | Camp. Ital. Multiple Allievi | 31.05.2015 | ||
Seppi Lisa | 4738 p | Allievi F | Camp. Ital. Multiple Allievi | 23.06.2013 |
Speerwurf 400 g
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Messner Stefanie | 39,42 m | Cadetti F | Camp. Ital. Cadetti | 09.10.2011 |
Speerwurf 500 g
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seppi Lisa | 37,10 m | Allievi F | 1. Gran Prix | 13.04.2013 |
Speerwurf 600 g
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
De Santis Claudia | 23,26 m | Promesse F | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | ||
Mendes Ca' Solange | 32,99 m | Juniores F | Camp. Reg. Società | 13.05.2018 | ||
Debertol Julia | 23,57 m | Allievi F | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | ||
Bau' Alex | 33,83 m | Cadetti M | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 |
Triathlon
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cubich Mattia | 7730 p | Esordienti M | 1. Gran Prix | 01.04.2002 | ||
Vergadin Lisa | 2002 p | Esordienti F | 1. Gran Prix | 01.04.2002 |
Vierkampf
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seppi Lisa | 2780 p | Allievi F | Camp. Ital. Indoor Allievi | 26.01.2013 | ||
Favretto Laura | 2756 p | Cadetti F | 1. Gran Prix | 01.04.2003 | ||
Magro Andres Felipe | 2687 p | Ragazzi M | Camp. Prov. Prove Multiple | 11.09.2016 | ||
Lageder Janina | 2470 p | Ragazzi F | Camp. Prov. Prove Multiple | 02.05.2015 |
Vortex
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bau' Alex | 61,64 m | Ragazzi M | 4. Gran Prix | 03.09.2011 | ||
Baumgartner Melanie | 36,57 m | Ragazzi F | 1. Gran Prix | 01.04.2005 | ||
Gschnitzer Andreas | 39,02 m | Esordienti M | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | ||
Ferrarese Camilla | 28,76 m | Esordienti F | Camp. Provinciali | 02.10.2010 |
Weitsprung
Name | Kat | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kier Angela | 5,34 m | Promesse F | Meeting Munich Indoor | 12.01.2020 | ||
Bau' Alex | 6,14 m | Juniores M | 5. Gran Prix | 03.09.2016 | ||
Kier Angela | 5,65 m | Juniores F | Arge Alp Meeting | 15.09.2019 | ||
Bau' Alex | 6,18 m | Allievi M | Meeting Padova indoor | 11.01.2014 | ||
Seppi Lisa | 5,60 m | Allievi F | Camp. Ital. Cadetti | 05.10.2013 | ||
Bau' Alex | 6,32 m | Cadetti M | Camp. Regionali | 22.09.2013 | ||
Bau' Alex | 6,32 m | Cadetti M | Camp. Regionali | 16.06.2013 | ||
Sader Isabel | 5,42 m | Cadetti F | Camp. Ital. Cadetti | 11.10.2014 | ||
Bau' Alex | 5,21 m | Ragazzi M | Memorial Bonecher Carneri | 29.05.2011 | ||
Sader Isabel | 4,78 m | Ragazzi F | 5. Gran Prix | 23.09.2012 | ||
Markart Hannes | 4,20 m | Esordienti M | 1. Gran Prix | 01.04.2007 | ||
Sader Isabel | 4,12 m | Esordienti F | Camp. Provinciali | 02.10.2010 |